Está aqui: Início - Projetos - Vale da Vilariça - Fases e Atividades

Fases e Atividades
| Anos | ||
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
| FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | |||
| Atividades I.1.;I.2.;I.3.;I.4. E I.5. | Atividades II.1 e II.2 | Atividades III.1;III.2 e III.3 | |||
| Ação 1 | Ação 1 | Ação 1 | |||
| Ação 2 | Ação 2 | Ação 2 | |||
| Ação 3 | |||||
| Ação 4 | |||||
| Ação 5 | |||||
| Ação 6 | |||||
| Ação 7 | |||||
|
|
|
| Fase I - | Concepção e desenvolvimento do Sistema Informação e Gestão com aplicação SI. |
| Fase II - | Aquisição/recolha de dados e introdução no Sistema de Informação e Gestão com aplicação SIG. |
| Fase III - | Definição de ferramentas de consulta à base de dados. |
| Atividade I.1. - | Definição da plataforma tecnológica: hardware e software. |
| Atividade I.2. - | Concepção do sistema: definição de conceitos. |
| Atividade I.3. - | Procedimentos e funcionalidades do sistema. |
| Atividade I.4. - | Desenvolvimento do sistema. |
| Atividade I.5. - | Testes, formação e implementação do sistema nas duas organizações. |
| Atividade II.1. - | Aquisição da informação geográfica de base e sua agregação ao SIG. |
| Atividade II.2. - | Identif. e caracterização georreferenciada das parcelas e agregação dos dados no SIG. |
| Atividade III.1. - | Caracterização da situação de referência e criação das ferramentas de apoio. |
| Atividade III.2. - | Proposta de modelo de Reorganização da Ocupação Cultural do Vale da vilariça. |
| Atividade III.3. - | Proposta de modelo de gestão produtiva e comercial. |
| Ação 1 - | Equipa Técnica - DRAPN. |
| Ação 2 - | Equipa Técnica - ABVV. |
| Ação 3 - | Concepção e desenvolvimento do Sistema Informação e Gestão com aplicação SIG - DRAPN. |
| Ação 4 - | Concepção e desenvolvimento do Sistema Informação e Gestão com aplicação SIG - ABVV. |
| Ação 5 - | Aquisição/recolha de dados e introdução no Sistema de Informação e Gestão com aplicação SIG - DRAPN. |
| Ação 6 - | Aquisição/recolha de dados e introdução no Sistema de Informação e Gestão com aplicação SIG - ABVV. |
|
Copyright 2008-2012 DRAPN, Todos os Direitos Reservados |
![]() |